Các Nội Dung Chính
| Tên thương mại | Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (Bộ sưu tập: Thương phố tài chính) |
|---|---|
| Tên pháp lý | Khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (nay thuộc phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia (Số 46 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) |
| Tổng mức đầu tư | 1.730.172.818.350 đồng (~1.730 tỷ VNĐ theo GCNĐKĐT mã số 4022858234) |
| Quy mô quy hoạch | 63.557 m² (~6,35 ha) theo QĐ phê duyệt QHCT 1/500 số 3612/QĐ-UBND |
| Số lượng sản phẩm | 283 căn nhà ở thấp tầng (nhà phố liên kế thương mại) |
| Cơ cấu diện tích | Diện tích đất từ 75 m² – 144,47 m²; Diện tích xây dựng từ 292 m² – 537 m² |
| Quy cách xây dựng | Tối đa 04 tầng và tum thang (1 trệt 3 lầu 1 tum); Hệ số sử dụng đất tối đa 4,3 lần |
| Hình thức bàn giao | Xây thô hoàn thiện mặt ngoài (kiến trúc Tân cổ điển châu Âu đồng bộ) |
| Tình trạng pháp lý | Đã đối chiếu các hồ sơ chính QĐ chấp thuận chủ trương, QHCT 1/500, GCNQSDĐ toàn khu, GPXD hạ tầng, GPXD nhà ở, VB 4308/SXD đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai |
| Giá bán tham khảo | Từ 6,02 tỷ – 13,5 tỷ/căn (Bảng hàng chung 38 căn cập nhật 15/05/2026, tùy vị trí mặt tiền hay nội khu) |
| Thời gian bàn giao | Dự kiến Quý III/2026 (hoặc sau khi hoàn tất lễ cất nóc phân khu LK01) |
Dự án Phú Gia Royal Park tọa lạc tại khu đất thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, thuộc phía Tây trục đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (theo địa giới hành chính mới là phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).
Trục Tây Sơn (Quốc lộ 1D) là cửa ngõ giao thương phía Nam kết nối trung tâm TP Quy Nhơn với tuyến đường biển ven Quy Nhơn – Sông Cầu:
Theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, tổng diện tích đất dự án là 63.557 m² (~6,35 ha) với cơ cấu phân bổ chức năng rõ ràng:
| Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Quy chuẩn & Chỉ tiêu kiến trúc |
|---|---|---|---|
| Đất nhà ở liên kế | 25.485,16 | 40,1% | 283 lô đất liền kề; tầng cao tối đa 4 tầng + tum thang; hệ số SDĐ tối đa 4,3 |
| Đất hạ tầng kỹ thuật & giao thông | 26.087,01 | 41,0% | 12 tuyến đường nội khu lộ giới từ 15m đến 22m, tổng chiều dài 1.656,7m |
| Đất công trình công cộng, giáo dục | 4.007,82 | 6,3% | Xây dựng trường học, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 3 tầng |
| Đất công trình dịch vụ thương mại | 4.891,51 | 7,7% | Siêu thị, showroom, văn phòng cho thuê; mật độ tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Đất cây xanh cảnh quan | 3.085,50 | 4,9% | Công viên DKV01 và DKV02, mật độ xây dựng tối đa 5%, sân lát đá Granit |
| TỔNG CỘNG | 63.557,00 | 100% | Quy mô dân số quy hoạch: khoảng 1.100 người |
Toàn dự án 283 sản phẩm được chia thành 3 phân khu chức năng:
Gồm các block LK01 hướng trực diện trục Đại lộ Tây Sơn lộ giới rộng và view khu chung cư Lamer. Diện tích đất phổ biến từ 126,44 m² đến 144,47 m², diện tích sàn xây dựng 470 – 537 m². Theo vị trí mặt tiền trục lộ lớn, phân khu này có thể phù hợp cho mục đích thương mại hoặc nhận diện thương hiệu.
Phù hợp: Ngân hàng, Showroom, Văn phòng đại diện
Bao gồm các block LK03, LK04, LK05, LK06 view Quảng trường, trục đường Tô Hiệu và trục D5 (18m). Diện tích đất tiêu chuẩn là 85 m² (DTXD 316 – 324 m²), căn góc từ 110 – 130 m². Không gian kết hợp hài hòa giữa thương mại dịch vụ và an cư.
Phù hợp: Nhà hàng, F&B, Phòng khám, Cửa hàng dịch vụ
Gồm các block LK07, LK09 ôm trọn quỹ đất trường học 4.000 m² và đường nội bộ N5. Diện tích đất từ 75 m² đến 92,5 m², sàn xây dựng 292 – 384 m². Theo mặt bằng quy hoạch, khu vực này tiếp giáp trường học và đường nội bộ nên có thể phù hợp cho nhu cầu an cư hoặc khai thác dịch vụ giáo dục.
Phù hợp: An cư gia đình, Trung tâm giáo dục, Cho thuê văn phòng nhỏ
Trong chiến dịch truyền thông bán hàng 2026, chủ đầu tư giới thiệu concept BST Thương phố tài chính Phú Gia Royal Park. Người mua cần hiểu đúng về tên gọi này:
Nhà phố Phú Gia Royal Park được xây dựng theo phong cách Tân cổ điển châu Âu với hình khối đối xứng, các đường phào chỉ thanh thoát và gam màu trang nhã:
Quynhon.asia đã đối chiếu được các hồ sơ pháp lý chính của dự án, gồm:
| Hồ sơ văn bản | Số hiệu & Ngày ban hành | Cơ quan ban hành | Ý nghĩa pháp lý đối với người mua |
|---|---|---|---|
| Chấp thuận chủ trương đầu tư | Quyết định số 3734/QĐ-UBND 25/10/2024 |
UBND tỉnh Bình Định | Phê duyệt căn cứ đầu tư ban đầu dự án Khu dân cư, DV & GD phía Tây đường Tây Sơn. |
| Quy hoạch chi tiết 1/500 | Quyết định số 3612/QĐ-UBND 17/10/2024 |
UBND tỉnh Bình Định | Căn cứ pháp lý duyệt chỉ tiêu quy hoạch 63.557 m², cơ cấu 283 căn liền kề, tầng cao 4 tầng + tum. |
| Trúng đấu giá quyền sử dụng đất | Quyết định số 4431/QĐ-UBND 23/12/2024 |
UBND tỉnh Bình Định | Xác nhận Cty CP ĐTPT Hạ tầng Phú Gia trúng đấu giá hợp pháp quỹ đất thực hiện dự án. |
| Giao đất & Cho thuê đất | Quyết định số 327/QĐ-UBND 23/01/2025 |
UBND tỉnh Bình Định | Chính thức giao đất sạch cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng. |
| Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Mã số dự án: 4022858234 06/02/2025 |
Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định | Tổng vốn đầu tư 1.730 tỷ VNĐ; xác lập tiến độ triển khai dự án từ 12/2024 đến 09/2028. |
| Giấy chứng nhận QSDĐ toàn dự án | Số vào sổ: CT00018 Số phát hành: AA 00051035 23/01/2025 |
Sở TN&MT tỉnh Bình Định | Chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư trên toàn bộ diện tích dự án. |
| Nghĩa vụ tài chính về thuế | Thông báo số 535/TB-CCTTP Năm 2025 |
Chi cục Thuế TP Quy Nhơn | Xác nhận chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp tiền sử dụng đất và thuế vào NSNN. |
| Thẩm duyệt thiết kế PCCC | Giấy chứng nhận số 65/TD-PCCC 26/04/2025 |
Phòng CS PCCC & CNCH | Nghiệm thu hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trụ nước cứu hỏa. |
| Kết quả thẩm định Báo cáo NCKT | Văn bản số 064/SXD-HTKTTĐ 14/05/2025 |
Sở Xây dựng Bình Định | Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo khả thi đầu tư xây dựng dự án. |
| Giấy phép xây dựng Hạ tầng kỹ thuật | Giấy phép số 401/GPXD 23/05/2025 |
UBND TP Quy Nhơn | Cấp phép xây dựng san nền 3,88ha, 12 tuyến đường giao thông 1.656m, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp điện. |
| Giấy phép xây dựng Nhà ở thấp tầng | Giấy phép số 258/GPXD 11/11/2025 |
UBND phường Quy Nhơn Nam | Cấp phép thi công xây dựng hạng mục công trình 283 căn nhà ở thấp tầng. |
| Đủ điều kiện bán nhà ở tương lai | Văn bản số 4308/SXD-QLN 02/12/2025 |
Sở Xây dựng | Văn bản quan trọng nhất: Xác nhận 283 căn nhà ở thấp tầng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh BĐS. |
Dưới đây là bảng giá tổng hợp từ Bảng hàng chung 38 căn áp dụng từ ngày 15/05/2026 của chủ đầu tư:
| Phân khu | Vị trí & Hướng view | Diện tích đất | Diện tích sàn XD | Giá thanh toán chuẩn | Giá vay ngân hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Đại lộ Tây Sơn (Căn góc LK01.1.01) | 144,47 m² | 537,65 m² | 13,50 tỷ | 14,05 tỷ |
| Ruby | Đại lộ Tây Sơn (Căn thường LK01.1.03 – 05) | 126,44 – 136,89 m² | 474 – 513 m² | 12,00 – 12,87 tỷ | 12,48 – 13,39 tỷ |
| Ruby | Khu chung cư Lamer (LK01.1.18 – 22) | 129,80 – 130,00 m² | 470,70 m² | 9,20 tỷ | 9,57 tỷ |
| Sapphire | Mặt tiền đường Tô Hiệu (LK06.3.24 – 25) | 85,00 m² | 324,10 m² | 8,40 tỷ | 8,85 tỷ |
| Sapphire | Đường D5 lộ giới 18m (Căn góc LK04.1.15) | 110,75 m² | 406,04 m² | 8,93 tỷ | 9,46 tỷ |
| Sapphire | Hướng Quảng trường (LK04, LK06) | 85,00 m² | 324,10 m² | 6,67 – 7,40 tỷ | 7,07 – 7,80 tỷ |
| Sapphire | Nội khu công viên (LK05) | 85,00 m² | 316,10 – 321,98 m² | 6,60 tỷ | 7,00 tỷ |
| Crystal | Đường Tô Hiệu – N5 (LK07.1.35) | 75,00 m² | 292,10 m² | 6,02 tỷ | 6,38 tỷ |
| Crystal | View Trường liên cấp (LK09.1.02 – 05) | 92,50 m² | 383,76 m² | 7,68 – 7,78 tỷ | 7,84 – 8,27 tỷ |
| Đợt | Tỷ lệ thanh toán | Thời điểm thực hiện |
|---|---|---|
| Đặt cọc | 100.000.000 đ | Ký Thỏa thuận đặt cọc / Bản đăng ký nguyện vọng |
| Đợt 1 | 5% GTHĐ (đã gồm 100tr cọc) | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc |
| Đợt 2 | 15% GTHĐ (lũy kế 20%) | Ký Hợp đồng mua bán (15 ngày kể từ ngày thỏa thuận đặt cọc) |
| Đợt 3 – Đợt 6 | 5% GTHĐ mỗi đợt (tổng 20%) | Mỗi đợt cách nhau 30 ngày |
| Đợt 7 – Đợt 9 | 10% GTHĐ mỗi đợt (tổng 30%) | Mỗi đợt cách nhau 30 ngày |
| Đợt 10 | 25% GTHĐ | Thông báo bàn giao nhà (Dự kiến Quý III/2026) |
| Đợt 11 | 5% GTHĐ | Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Sổ hồng) |
Theo biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật ký ngày 15/10/2025 giữa Chủ đầu tư Phú Gia, đơn vị tư vấn giám sát Hải Kim, tư vấn thiết kế VCC và nhà thầu thi công Phú Hưng:
Phú Gia Royal Park không phải là sản phẩm dành cho số đông đầu tư lướt sóng ngắn hạn. Dự án hướng tới các nhóm khách hàng có mục tiêu tài chính rõ ràng:
Phù hợp với khách hàng cần mặt bằng kinh doanh tại Quy Nhơn có pháp lý sạch, sở hữu lâu dài thay vì đi thuê. Trục Tây Sơn phù hợp mở văn phòng công ty, phòng khám, trung tâm dịch vụ, showroom hoặc kinh doanh nhà hàng.
Nhà phố liền kề có đất trong lõi đô thị Quy Nhơn có tính khan hiếm cao hơn căn hộ chung cư. Việc dự án trúng đấu giá đất sạch và có GCNQSDĐ toàn khu giúp tài sản có độ an toàn vốn rất cao theo thời gian.
Với diện tích sàn xây dựng từ 300 – 500 m² (4 tầng + tum), căn nhà đáp ứng thoải mái không gian sinh hoạt cho gia đình 2 – 3 thế hệ vừa ở vừa cho thuê mặt bằng tầng trệt.
| Bước | Hành động | Văn bản & Số tiền | Thời hạn |
|---|---|---|---|
| Bước 1 | Đăng ký nguyện vọng / Giữ chỗ | Bản đăng ký nguyện vọng: 50.000.000 đ – 100.000.000 đ/căn | Khi chọn được mã lô ưng ý |
| Bước 2 | Chuyển cọc chính thức | Ký Thỏa thuận đặt cọc, nộp đủ 5% giá trị HĐMB | Trong vòng 10 ngày kể từ Bước 1 |
| Bước 3 | Ký Hợp đồng mua bán | Ký HĐMB, nộp đủ 20% giá trị sản phẩm (lũy kế) | Trong vòng 15 ngày kể từ Bước 2 |
| Bước 4 | Thanh toán theo tiến độ | Nộp theo 11 đợt hoặc ngân hàng giải ngân theo tiến độ | Mỗi đợt 30 ngày |
| Bước 5 | Nghiệm thu bàn giao nhà | Ký biên bản bàn giao nhà thô hoàn thiện ngoài, nộp 25% | Dự kiến Quý III/2026 |
| Bước 6 | Nhận Sổ hồng riêng | Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nộp 5% cuối cùng | Theo thông báo cấp sổ của CĐT |
Đội ngũ chuyên viên Quynhon.asia cung cấp thông tin đối chiếu pháp lý thực tế từng lô đất, bản vẽ quy hoạch 1/500 và bảng tính dòng tiền thanh toán chi tiết cho từng phương án.
Liên kết hữu ích: Xem thêm Dự án Nhà Phố – Biệt Thự Quy Nhơn | Tra cứu Bản đồ Quy hoạch BĐS Quy Nhơn | Sử dụng Công cụ tính tiền vay mua nhà.
Compare listings
So sánhSẵn sàng kết nối ngay