Tổng quan dự án
Điểm nổi bật
Vị trí của dự án
ALTARA RESIDENCES — "MẶT TIỀN BIỂN TRẦN HƯNG ĐẠO"
Altara Residences tọa lạc tại 76 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ngay cạnh công viên Mũi Tấn, bến du thuyền và quảng trường nhạc nước Quy Nhơn.
Tiện ích cảnh quan
TIỆN ÍCH ĐÃ HIỆN HỮU & ĐI VÀO VẬN HÀNH · ALTARA RESIDENCES
Tầng 40 cao nhất
Tầm nhìn 360° bao trọn bãi biển và toàn cảnh TP. Quy Nhơn
Ảnh thực tế
Trang bị máy tập hiện đại nhìn thẳng ra vịnh biển xanh ngắt
Tầng trệt
Ốp đá Marble nhập khẩu, trần cao thông thoáng sang trọng
Mặt tiền phố
Mua sắm, café, ẩm thực và dịch vụ tiện ích ngay chân toà nhà
Hồ bơi chân mây ngắm hoàng hôn và biển Quy Nhơn trên độ cao gần 140m
Thưởng thức cocktail ngắm thành phố về đêm
Cư dân đã vào tập luyện với trang thiết bị cao cấp DO!T Fortis 900
Camera giám sát, kiểm soát thẻ từ từng tầng, bảo vệ chuyên nghiệp
Hệ thống kiểm soát xe thông minh, lối vào tách biệt an toàn
Thang máy Otis tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu tối đa thời gian chờ
Mặt bằng căn hộ
HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU & THÔNG SỐ CHI TIẾT TỪNG LOẠI CĂN
Mặt bằng thiết kế 2PN thường
- 2 phòng ngủ / 2 vệ sinh
- Ban công hướng biển
- Phòng khách + bếp mở hiện đại
- Tầng 5 – 39
Mặt bằng thiết kế 2PN góc
- 2 phòng ngủ / 2 vệ sinh
- Căn góc 2 mặt thoáng · 2 ban công
- View biển panorama 3 hướng
- Diện tích rộng nhất dòng 2PN
Mặt bằng thiết kế 1PN
- 1 phòng ngủ / 1 vệ sinh
- Ban công thoáng view biển
- Bố trí thông minh, tối ưu diện tích
- Rất phù hợp khai thác cho thuê du lịch
* Thông số diện tích in trên từng bản vẽ có thể khác với khoảng tổng hợp theo loại căn. Cần đối chiếu đúng mã căn và hồ sơ kỹ thuật trước khi giao dịch.
* Giá tham khảo 09/2026. Biến động theo tầng, hướng. Xác minh với CĐT Foodinco trước đặt cọc.
Thư viện hình ảnh thực tế
HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU, TIỆN ÍCH & KIẾN TRÚC ALTARA RESIDENCES
Toàn cảnh
Căn mẫu
Ảnh thật
Tiện ích
Căn mẫu
Đại sảnh
Căn mẫu
Ảnh thật
Tiện ích
Căn mẫu
Khối đế
Thang máy
Giá bán căn hộ theo giỏ hàng mới nhất
GIỎ HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ · CẬP NHẬT THÁNG 11/2026 · ĐÃ CÓ SỔ HỒNG
- 1PN / 1WC · Sổ hồng chính chủ sẵn
- Tầng cao view biển và thành phố
- Tặng 2 năm phí quản lý vận hành
- 2PN / 2WC · Ban công Đông Nam / Tây Bắc
- Căn 1702 giá chỉ từ 1,988 tỷ sau chiết khấu
- Nhận nhà ngay trong 45 ngày
- Tặng 2 năm phí quản lý vận hành
- Căn góc 2 ban công · View biển trực diện
- Căn 0503 giá chỉ từ 2,272 tỷ sau chiết khấu
- Tầng cao 32, 35, 37 ưu tiên
- Tặng 2 năm phí quản lý vận hành
Bảng giá niêm yết đối chiếu trực tiếp từ Danh sách quỹ căn dự án Altara Quy Nhơn cập nhật ngày 05/11/2026 và Phiếu tính giá áp dụng theo Chính sách bán hàng Tăng tốc Chào Xuân (hiệu lực từ ngày 09/10/2026 đến ngày 25/11/2026) của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn. Giá niêm yết đã bao gồm thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì. Cột giá thanh toán sớm áp dụng trọn bộ ưu đãi lũy kế gồm quà tặng Chìa khóa trao tay 50.000.000 VNĐ, chiết khấu Tân gia 1% và chiết khấu thanh toán sớm 4% (tiến độ 70% – 30% nhận bàn giao nhà và công chứng sổ hồng trong 45 ngày).
| STT | Tầng | Trục | Mã căn | Diện tích | Loại căn | Hướng ban công | Vị trí / Tầm nhìn | Tình trạng pháp lý | Giá niêm yết Gồm VAT, KPBT (VNĐ) |
Chiết khấu | Giá thanh toán sớm Sau CK gồm VAT, KPBT (VNĐ) |
Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Trục 01 | 3201 | 45,1 m² | 1PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 1.977.502.792 | 4% + 50tr + 1% | 1.825.990.618 | Đang mở bán |
| 2 | 35 | Trục 01 | 3501 | 45,1 m² | 1PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.042.917.077 | 4% + 50tr + 1% | 1.888.160.354 | Đang mở bán |
| 3 | 17 | Trục 02 | 1702 | 61,0 m² | 2PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng FDC QN | 2.148.844.385 | 4% + 50tr + 1% | 1.988.764.508 | Đang mở bán |
| 4 | 35 | Trục 02 | 3502 | 61,0 m² | 2PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.656.371.774 | 4% + 50tr + 1% | 2.471.115.576 | Đang mở bán |
| 5 | 05 | Trục 03 | 0503 | 70,4 m² | 2PN | Đông Bắc – Tây Bắc | Căn góc · Biển và Cầu Thị Nại | Sổ hồng FDC QN | 2.447.105.788 | 4% + 50tr + 1% | 2.272.189.801 | Đang mở bán |
| 6 | 28 | Trục 03 | 2803 | 70,4 m² | 2PN | Đông Bắc – Tây Bắc | Căn góc · Biển và Cầu Thị Nại | Sổ hồng có sẵn | 2.930.065.819 | 4% + 50tr + 1% | 2.731.191.150 | Đang mở bán |
| 7 | 29 | Trục 03 | 2903 | 70,4 m² | 2PN | Đông Bắc – Tây Bắc | Căn góc · Biển và Cầu Thị Nại | Sổ hồng có sẵn | 2.930.065.819 | 4% + 50tr + 1% | 2.731.191.150 | Đang mở bán |
| 8 | 35 | Trục 03 | 3503 | 70,4 m² | 2PN | Đông Bắc – Tây Bắc | Căn góc · Biển và Cầu Thị Nại | Sổ hồng có sẵn | 3.185.341.076 | 4% + 50tr + 1% | 2.973.804.754 | Đang mở bán |
| 9 | 35 | Trục 04 | 3504 | 69,6 m² | 2PN | Đông Bắc – Đông Nam | Căn góc · Biển và Cầu Thị Nại | Sổ hồng có sẵn | 3.174.932.836 | 4% + 50tr + 1% | 2.963.914.492 | Đang mở bán |
| 10 | 32 | Trục 05 | 3205 | 62,2 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.662.505.012 | 4% + 50tr + 1% | 2.476.939.466 | Đang mở bán |
| 11 | 35 | Trục 05 | 3505 | 62,2 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.752.721.608 | 4% + 50tr + 1% | 2.562.681.320 | Đang mở bán |
| 12 | 35 | Trục 06 | 3506 | 66,9 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.956.790.907 | 4% + 50tr + 1% | 2.756.606.908 | Đang mở bán |
| 13 | 04 | Trục 07 | 0407 | 65,8 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng FDC QN | 2.220.361.018 | 4% + 50tr + 1% | 2.056.712.293 | Đang mở bán |
| 14 | 30 | Trục 07 | 3007 | 65,6 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.543.525.394 | 4% + 50tr + 1% | 2.363.844.639 | Đang mở bán |
| 15 | 35 | Trục 07 | 3507 | 65,6 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.781.395.519 | 4% + 50tr + 1% | 2.589.916.407 | Đang mở bán |
| 16 | 04 | Trục 08 | 0408 | 65,3 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng FDC QN | 2.319.945.578 | 4% + 50tr + 1% | 2.151.359.712 | Đang mở bán |
| 17 | 28 | Trục 08 | 2808 | 66,9 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.714.206.892 | 4% + 50tr + 1% | 2.526.055.060 | Đang mở bán |
| 18 | 30 | Trục 08 | 3008 | 66,9 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.714.206.892 | 4% + 50tr + 1% | 2.526.055.060 | Đang mở bán |
| 19 | 33 | Trục 09 | 3309 | 62,1 m² | 2PN | Đông Nam | Biển và Quảng Trường Nhạc nước | Sổ hồng có sẵn | 2.748.370.325 | 4% + 50tr + 1% | 2.558.545.861 | Đang mở bán |
| 20 | 32 | Trục 10 | 3210 | 69,6 m² | 2PN | Tây Nam – Đông Nam | Căn góc · Biển và Đường Trần Hưng Đạo | Sổ hồng có sẵn | 3.250.645.157 | 4% + 50tr + 1% | 3.035.871.481 | Đang mở bán |
| 21 | 37 | Trục 10 | 3710 | 69,6 m² | 2PN | Tây Nam – Đông Nam | Căn góc · Biển và Đường Trần Hưng Đạo | Sổ hồng có sẵn | 3.301.120.037 | 4% + 50tr + 1% | 3.083.842.807 | Đang mở bán |
| 22 | 05 | Trục 11 | 0511 | 70,4 m² | 2PN | Tây Bắc – Tây Nam | Căn góc · Biển và Đường Trần Hưng Đạo | Sổ hồng FDC QN | 2.622.294.690 | 4% + 50tr + 1% | 2.438.689.333 | Đang mở bán |
| 23 | 30 | Trục 11 | 3011 | 70,4 m² | 2PN | Tây Bắc – Tây Nam | Căn góc · Biển và Đường Trần Hưng Đạo | Sổ hồng có sẵn | 3.108.758.499 | 4% + 50tr + 1% | 2.901.020.673 | Đang mở bán |
| 24 | 32 | Trục 11 | 3211 | 70,4 m² | 2PN | Tây Bắc – Tây Nam | Căn góc · Biển và Đường Trần Hưng Đạo | Sổ hồng có sẵn | 3.261.923.653 | 4% + 50tr + 1% | 3.046.588.836 | Đang mở bán |
| 25 | 32 | Trục 12 | 3212 | 61,0 m² | 2PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.612.133.732 | 4% + 50tr + 1% | 2.429.071.741 | Đang mở bán |
| 26 | 33 | Trục 12 | 3312 | 61,0 m² | 2PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.656.371.774 | 4% + 50tr + 1% | 2.471.115.576 | Đang mở bán |
| 27 | 34 | Trục 12 | 3412 | 61,0 m² | 2PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.700.609.816 | 4% + 50tr + 1% | 2.513.159.411 | Đang mở bán |
| 28 | 33 | Trục 15 | 3315 | 45,1 m² | 1PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.010.209.934 | 4% + 50tr + 1% | 1.857.075.486 | Đang mở bán |
| 29 | 34 | Trục 15 | 3415 | 45,1 m² | 1PN | Tây Bắc | Biển và thành phố | Sổ hồng có sẵn | 2.042.917.077 | 4% + 50tr + 1% | 1.888.160.354 | Đang mở bán |
Câu hỏi thường gặp
Chủ đầu tư là Công ty CP Foodinco Quy Nhơn, thành viên của Alphanam Group.
Giá tham khảo 09/2026: 1PN (45m²) từ 1,9–2,1 tỷ; 2PN thường (60–65m²) từ 2–2,7 tỷ; 2PN góc (69–71m²) từ 2,9–3,3 tỷ. Cần xác minh với CĐT Foodinco.
Đã vận hành. Người mua có thể xem căn thực tế trước khi quyết định. Đang mở bán 2PN thường và 2PN góc tầng cao view biển. Gọi 0919.247.839 để đặt lịch.
Tọa lạc tại 76 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, ngay cạnh công viên Mũi Tấn, bến du thuyền và quảng trường nhạc nước.
479 căn hộ trên 40 tầng: 1PN (72 căn · 45m²), 2PN thường (259 căn · 60–65m²), 2PN góc (148 căn · 69–71m²), Penthouse.
TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT
Xem ngay Bảng PHÂN TÍCH & SO SÁNH các dự án TRUNG TÂM Quy Nhơn chi tiết trước khi quyết định.